- Fédéralisme et centralisme: une étude comparée de l'Allemagne et de la France
 - Les structures territoriales de la Gaule celtique
 - Les conséquences spatiales de la domination romaine
 - Les conséquences territoriales des réformes de Doclétien et Constantin
 - Le règne des Francs
 - Du moyen-âge à la monarchie absolue
 - Régions de programme et décentralisation
 - Bibliographie
 - La France: du centralisme vers la décentralisation?
 - Problèmes transfrontaliers et coopération
 - Exemples régionaux
 - Paris et Berlin - portraits de capitales
 
Vous êtes ici: Deuframat > ... > Départements 1793-1815
Départements existant entre 1793 et 1815 et situés en-dehors de l'actuel territoire français 
| Departement | Präfektur | gegründet | aufgelöst | Heute zu: | 
| Alpes-Maritimes | Nizza | 1793 | 1815 | Frankreich | 
| Appenins | Chiavari | 1805 | 1814 | Italien | 
| Arno | Florenz | 1808 | 1814 | Italien | 
| Bouches-de-la-Meuse | La Haye | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Bouches-de-l’Èbre | Lerida | 18112 | 1813 | Spanien | 
| Bouches-de-l’Elbe | Hamburg | 1811 | 1814 | Deutschland | 
| Bouches-de-l’Escaut | Middelbourg | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Bouches-de-l’Yssel | Zwolle | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Bouches-du-Rhin | Bois-le-Duc | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Bouches-du-Weser | Bremen | 1811 | 1814 | Deutschland | 
| Corcyre | Korfu | 1797 | 1802 | Griechenland | 
| Deux-Nèthes | Antwerpen | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Doire | Ivrée | 1802 | 1814 | Italien | 
| Dyle | Brüssel | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Ems-Occidental | Groningen | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Ems-Oriental | Aurich | 1811 | 1814 | Deutschland | 
| Ems-Supérieur | Osnabrück | 1811 | 1814 | Deutschland | 
| Escaut | Gent | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Forêts | Luxemburg | 1795 | 1814 | Luxemburg & Belgien | 
| Frise | Leuwarden | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Gênes | Genua | 1805 | 1814 | Italien | 
| Ithaque | Argostoli | 1797 | 1802 | Griechenland | 
| Jemmape | Bergen | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Léman | Genf | 1798 | 1814 | Schweiz | 
| Lippe | Münster | 1811 | 1814 | Deutschland | 
| Lys | Brügge | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Marengo | Alexandria | 1802 | 1814 | Italien | 
| Méditerranée | Livorno | 1808 | 1814 | Italien | 
| Mer Égée | Zante | 1797 | 1802 | Griechenland | 
| Meuse-Inférieure | Maastricht | 1795 | 1814 | Niederlande | 
| Mont-Blanc | Chambéry | 1793 | 1815 | Frankreich | 
| Montenotte | Savona | 1805 | 1814 | Italien | 
| Montserrat | Barcelona | 1812 | 1813 | Spanien | 
| Mont Terrible | Porrentruy | 1793 | 1800 | Schweiz | 
| Mont Tonnerre | Mainz | 1801 | 1814 | Deutschland | 
| Ombrone | Siena | 1808 | 1814 | Italien | 
| Ourthe | Lüttich | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Pô | Turin | 1802 | 1814 | Italien | 
| Rhin-et-Moselle | Koblenz | 1798 | 1814 | Deutschland | 
| Roër | Aix-la-Chapelle | 1798 | 1814 | Deutschland | 
| Sambre-et-Meuse | Namur | 1795 | 1814 | Belgien | 
| Sarre | Trier | 1798 | 1814 | Deutschland | 
| Sègre (Ter) | Puigcerda | 1812 | 1813 | Spanien | 
| Sésia | Verveil | 1802 | 1814 | Italien | 
| Simplon | Sion | 1810 | 1814 | Schweiz | 
| Stura | Cuoni | 1802 | 1814 | Italien | 
| Tanaro | Asti | 1802 | 1805 | Italien | 
| Taro | Parma | 1808 | 1814 | Italien | 
| Tibre (ab 1810 Rome) | Rom | 1810 | 1814 | Italien | 
| Trasimène | Spoleto | 1810 | 1814 | Italien | 
| Yssel-Supérieur | Arnheim | 1811 | 1814 | Niederlande | 
| Zuyderzee | Amsterdam | 1811 | 1814 | Niederlande | 
Internet-Quelle: splaf.free.fr/empire.html (06.10.2003)