- Kulturelle und territoriale Vielfalt bis zum Zeitalter der Revolution
 - Von den verachteten "Fröschefressern" zu den "besten Deutschen": Zur Geschichte der Hugenotten in Deutschland
 - Migrationen und kultureller Austausch seit 1815
 - Wirtschaftliche Migration, politisches Exil und soziale Kritik: Deutsche in Paris im 19. Jahrhundert
 - Minderheiten, Immigranten und Integration in Frankreich
 - Einführung in das Thema
 - Demographische Umbrüche in Deutschland seit 1960
 - "Ich nix deutsch!" - Die Anwerbung von Gastarbeitern
 - Die (Spät-)Aussiedler
 - Asylbewerber, Flüchtlinge und Ausländer ohne Aufenthaltsstatus
 - "Deutschland ist (k)ein Einwanderungsland"?
 - Problemfelder der Integration: Schule und Ausbildung
 - Soziale Integration: Ziele, Wege, Probleme
 - Die Auseinandersetzung um eine gesetzliche Regelung der Zuwanderung
 - Laizität und Religionen im heutigen Frankreich
 - Gesellschaftsvergleiche
 - Das Jahr 1968 und die Folgen
 - Begegnungen im Alltag
 
				Seite zur Sammlung hinzufügen
				
'Straftaten mit hoher Ausländerbeteiligung'
		'Straftaten mit hoher Ausländerbeteiligung'
	1 Seite(n) in der Sammlung
	
	
	
		
	
	
		Sie sind hier: Deuframat > ... > Straftaten mit hoher Ausländerbeteiligung
Straftaten mit hoher Ausländerbeteiligung
| Straftatgruppe | Tatverd. insgesamt  | davon Nichtdeutsche  | in % | davon Asylbewerb.  | in % der nichtdt. Tatverd.  | 
| Mord und Totschlag | 3.235 | 1.016 | 31,4 | 233 | 22,9 | 
| Vergewaltigung / Sex.Nötigung | 5.932 | 1.930 | 32,5 | 398 | 20,6 | 
| Raubdelikte | 40.025 | 12.457 | 31,1 | 2.269 | 18,2 | 
| davon: Überfälle auf Spielbanken | 284 | 144 | 50,7 | ? | ? | 
| Gefährl./schwere Körperverletzung | 129.243 | 34.560 | 26,7 | 5.733 | 16,6 | 
| Gegen persönliche Freiheit | 116.852 | 26.461 | 22,6 | 3.810 | 14,4 | 
| Diebstahl | 747.344 | 162.310 | 21,7 | 38.629 | 23,8 | 
| Leistungserschleichung | 106.669 | 33.904 | 31,8 | 7.774 | 22,9 | 
| sonst. Sozialleistungsbetrug | 24.695 | 8.989 | 36,4 | 2.746 | 30,5 | 
| Urkundenfälschung | 62.270 | 33.312 | 53,5 | 7.496 | 22,5 | 
| Geld- und Wertzeichenfälschung | 1.630 | 595 | 36,5 | 101 | 17,0 | 
| Hehlerei | 21.942 | 7.790 | 35,5 | 1.305 | 16,8 | 
| Glücksspiel | 2.278 | 1.697 | 74,5 | 68 | 4,0 | 
| illeg. Beschäftigung | 2.356 | 1.180 | 50,1 | 98 | 8,3 | 
| Einschleusen | 6.520 | 4.790 | 73,5 | ? | ? | 
| Einschleusen (Gewerbe u.Banden) | 615 | 484 | 78,7 | ? | ? | 
| Heroin (illeg.Handel/Schmuggel) | 13.703 | 5.530 | 40,4 | 1.676 | 30,3 | 
| Kokain (illeg.Handel/Schmuggel) | 8.914 | 5.268 | 59,1 | 2.292 | 43,5 | 
| Heroin (illeg. Einfuhr) | 1.408 | 353 | 25,1 | 29 | 8,2 | 
| Kokain (illeg. Einfuhr) | 879 | 506 | 57,6 | 52 | 10,3 | 
 
Internet-Quelle [1]  (08.11.2003)